Мультиметр цифровой KT 113B "PROLINE" КВТ 79125
Артикул: RS-1362027
Мультиметр цифровой KT 113B "PROLINE" КВТ 79125
Описание
• Компактный цифровой мультиметр с True RMS и автоматическим выбором пределов измерений • Параметры измерений: • постоянное/переменное напряжение: 400 мВ – 600 В • постоянный/переменный ток: 400 мкА – 10 А • сопротивление: 400 Ом – 40 МОм • емкость: 4 нФ – 4 мФ • Основные функции и особенности: • AUTO RANGE • True RMS • MAX, DATA HOLD • «прозвонка», диод-тест • NCV, LIVE TEST • Разрядность дисплея: 4000 отсчетов • Количество измерений в секунду: 3 • Батарейный тест: 1.5V/9V • Указатель отрицательной полярности на дисплее • Функция подсветки рабочей области и дисплея • Защитный кожух, крепеж щупов, подставка • Автоматическое отключение подсветки через 10 сек. • Автоматическое отключение питания через 15 минут • Батарейка: 1.5 В ААА, 2 шт. • Вес с батарейкой: 220 г • Габариты: 151х75х46 мм • В комплекте: мультиметр, измерительные щупы, батарейки, инструкция
| Бренд | КВТ |
| Артикул производителя | 79125 |
| Класс ETIM | Мультиметр |
| Группа ETIM | Контрольно-измерительные приборы |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 1 месяц |
| Макс. диапазон измерения емкости | 100 мкФ |
| Категория измерений | CAT IV |
| Интерфейс | Нет |
| Память измеренных значений | Да |
| Измерение истинного среднеквадратического значения (ТRMS) | Да |
| Регистратор пиковых значений | Да |
| Память мгновенного значения (Data Hold) | Да |
| Измерение проводимости | Нет |
| Измерение индуктивности | Нет |
| Измерение относительной величины | Да |
| С измерением уровня шума (дб) | Нет |
| Измерение частоты | Да |
| Измерение емкости | Нет |
| Проверка целостности цепи/проверка диодов | Да |
| Измерение температуры | Нет |
| Наименьшее разрешение по сопротивлению | 400 Ом |
| Максимальный диапазон сопротивлений | 60 МОм |
| Наименьшее разрешение по силе постоянного тока | 400 мкА |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на постоянном токе DC | 10 А |
| Наименьшее разрешение по силе переменного тока | 0,1 мкА |
| Максимальный диапазон измерения величины тока на переменном токе АC | 10 А |
| Наименьшее разрешение по напряжению постоянного тока | 0,1 мВ |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на постоянном токе DC | 600 В |
| Наименьшее разрешение по напряжению переменного тока | 0,1 мВ |
| Максимальный диапазон измерения величины напряжения на переменном токе АC | 600 В |
| Выбор диапазона | Ручной/Автоматический |
| Индикация | Цифровой |
| Мультидисплей | Да |
| Аналоговые показания | Нет |
| Код RS | 1362027 |
Похожие товары
Мультиметр цифровой MAS830B Master EKF In-180701-pm830B
Арт. RS-1251765
Мультиметр цифровой MS18C Professional EKF In-180701-pm18C
Арт. RS-1251770
Мультиметр портативный M832 (DT832) PROCONNECT 13-3012
Арт. RS-1253433